Información Básica.
Descripción de Producto
2: tubo tubo cerámico ventajas :
- Elevada dureza
- La abrasión superior
- La corrosión y resistencia química.
- Peso ligero
- Bajo coste de mantenimiento: Super resistencia de desgaste de reducir la frecuencia de mantenimiento y también el coste de mantenimiento.
- Buena fluidez : superficie lisa y garantizar la libre circulación de material sin bloquear
3: tamaño de la cañería disponible
| La dimensión | Mm de diámetro exterior. | De diámetro interior.MM | Longitud en mm | Comentario | |
| El tema | |||||
| El tubo de protección de termopar | 7-120 | 1-110 | 10-2000 | Si necesita otros,podemos Personalizar para usted. | |
| El tubo de aislamiento | Un solo orificio | 2-120 | 1-110 | 10-2000 | |
| (Núcleo) | Los agujeros de doble | 1-10 | 0,4-2 | 10-2000 | |
| Los cuatro orificios | 2-10 | 0.5-2 | 10-2000 | ||
4: Datos técnicos :
El índice de rendimiento principal acerca de la cerámica alúmina tubo:
| Proyecto | Pruebe la condición | Unidad | Porcelana 99 | Porcelana 95 | Porcelana talco | |
| Backbone | 99%Al2O3 | El 95%Al2O3 | MgO.SiO2 | |||
| La propiedad física | La densidad de volumen | La temperatura atmosférica normal | G/cm3 | 3.8 | 3.6 | 2.8 |
| Hermético | La temperatura atmosférica normal | . | .Pass | Pasar | - | |
| La absorción de tarifas de agua | La temperatura atmosférica normal | % | 0 | 0 | 0 | |
| Frita de temperatura | °C. | 1800 | 1650 | 1350 | ||
| El rendimiento mecánico | La dureza Rockwell | La temperatura atmosférica normal | La HRA | 88 | 86 | 76 |
| Resistir a la intensidad de la vuelta atrás | La temperatura atmosférica normal | Mpa | 350 | 320 | 150 | |
| Fuerza de compresión | La temperatura atmosférica normal | Mpa | 1300 | 1200 | 900 | |
| Rendimiento en caliente | En la mayoría de temperatura de uso | °C. | 1700 | 1600 | 1200 | |
| Resistente al calor agitando | 20O°C-1100S°C | 10Num | Pasar | Pasar | Pasar | |
| Coeficiente de dilatación en caliente | 20o 80°C o °C. | ×10-6mm/°C | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | 5.0-6.2 | |
| La tasa de conducción de calor | 25°C | W/m.k | 29 | 25 | 2.9 | |
| 300°C | W/m.k | 18 | 13 | 2 | ||
| La constante dieléctrica | El medio lossing | 1MHz2O°C | ×10-4 | ≤2.5 | ≤4 | ≤8.0 |
| La tangente del ángulo vale | 1MHz8O°C | ×10-4 | ≤ 3,5 | ≤4.2. | - | |
| Rigidez dieléctrica | La temperatura atmosférica normal | KV/mm | 15 | 16 | 20 | |
| La constante dieléctrica | 1MHz2O°C | 9-10,5 | 9-10. | ≤7.5 | ||
| La resistividad del volumen | 2O°C | Ω.cm. | >1012 | >1012 | >1013. | |
| 10º°C | Ω.cm. | 1012-1013 | 1012-1013 | 1010-1011 | ||
| 30O°C | Ω.cm. | >1012 | 3.1×109 | 5×108 | ||
5: Solicitud:
Los tubos de protección térmica para el cristal y de industrias metalúrgicas.
Los tubos rectangulares para la industria de impresión.
Los tubos de protección térmica para la medición y control de la tecnología.
¿Por qué elegirnos
1. Baja MOQ:
No ocupan demasiado de su dinero para ayudarle a probar el mercado va a entrar.
2. Centro de I+D y la fábrica:
Tenemos nuestro propio centro de I+D y la fábrica, por lo que podemos suministrar productos a precio competitivo.
3. Un buen servicio :
Tratamos a los clientes como amigos.
4. Una buena calidad :
Importamos accesorios de alta calidad para la fabricación de nuestros productos, disponemos de seguro de que podemos ofrecerle la mejor calidad.
5. Servicio postventa:
Un año de garantía. Accesorios de vestir viene con los productos para ayudarle a reducir la factura de reparación.