Información Básica.
No. de Modelo.
B0320008
Paquete de Transporte
cartones o madera
Marca Comercial
sundi
Origen
Wuxi China
Código del HS
8207300090
Capacidad de Producción
50000/pc año
Descripción de Producto
Perfil de la empresa
descripción de producto




Contenido | Unidad | AL2O3 | ZrO2 | SIC | Si3N4 | ||
Propiedad | | | 95% AL2O3 | 99% AL2O3 | ZrO2 | ZrO2 | ZrO2 |
Características mecánicas | Color | | negro | amarillo débil | Marfil | negro | gris/negro |
Densidad | g/cm3 | 3,7 | 3,85 | 6,02 | 3,2 | 3,2 | |
Resistencia a la flexión | MPa | 300 | 310 | 800 | 500 | 750 | |
Resistencia a la compresión | MPa | 2300 | 2400 | 3000 | 2200 | 3800 | |
Módulo elástico | | 3-4 | 3-4 | 8 | ----- | 7 | |
Weber Coeficiente | m | 12 | 12 | 15 | ----- | 15 | |
Dureza | HV0,5 | 1400 | 1600 | 1200 | ----- | 1700 | |
Características térmicas | Coeficiente de expansión térmica de línea | 10-5K-1 | 7-8 | 7-8 | 10 | 4,2 | 2 |
Conductividad térmica | Con Mk | 20 | 29 | 3 | 60 | 20 | |
Resistencia a descargas térmicas | TºC. | 250 | 200 | 300 | 400 | 750 | |
Temperatura de funcionamiento máxima | ºC | 1500 | 1600 | 1000 | ----- | 1300 | |
Características eléctricas | Resistencia de volumen a 20ºC. | Ωcm | >10 14 | >10 14 | >10 14 | 10-3-10-8 | >10 14 |
Constante dieléctrica | εr | 9 | 10 | 33 | ----- | ----- | |
Rigidez dieléctrica | V/m | 15*10.6 | 15*10.6 | 11*10.6 | ----- | 10*10.6 | |
Características químicas | (60%)90ºC. | Pérdida de peso mg/cm3/día | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,04 | 1 |
Ácido sulfúrico (95%)95ºC. | 0,3 | 0,34 | 0,04 | 0,01 | 0 | ||
Soda cáustica (30%)80ºC. | 0,9 | 0,95 | 0,08 | 0 | 0,2 |
Nuestras ventajas


Certificaciones

Embalaje y envío
PREGUNTAS FRECUENTES
Por supuesto, también tomamos el diseño para los clientes y hacemos las piezas especiales y el molde, satisfechos con los clientes de alta calidad.
¿Y EL PLAZO DE ENTREGA?
El plazo de entrega se basa en la cantidad y complejidad de las herramientas de pedido. Es normal durante 10-20 días, si es urgente,
organizaremos la producción con la máxima prioridad para reducir plazo de entrega.
¿MANTIENE UN STOCK DE SUS PRODUCTOS?
Haremos existencias para las piezas de pedido regular, para el producto personalizado que necesitamos mecanizar de acuerdo
a requisitos especiales.
¿PUEDE SU INGENIERO UNIRSE A NUESTRO DISEÑO DE PROGRAMA
Estamos muy contentos de trabajar con usted, podemos ofrecer nuestra idea y diseño.
¿HAY UNA LISTA DE PRECIOS?
No dude en ponerse en contacto con nuestras ventas para obtener la última lista de precios y oferta.